Уважаемые пассажиры, с 25.05.2023 остановлено движение трамвайного маршрута №9 в связи с реконструкцией маршрута в рамках проекта «Скоростной трамвай»
БУДНИЕ ДНИ
ТРАМВАЙ
№ маршрута | Интервалы, мин. | Первый выезд из депо | Последний заезд в депо | ||
---|---|---|---|---|---|
час пик | межпик | После 19:00 | |||
2 | 48 | 48 | 6-09 | 19-13 | |
3 | 4-5 | 5-7 | 8-9 | 5-40 | 23-39 |
4 | 20 | 20 | 40 | 5-29 | 22-15 |
5 | 40 | 40 | 6-04 | 19-17 | |
6 | 12 | 14 | 20 | 5-00 | 22-24 |
7 | 72 | 72 | 5-35 | 18-13 | |
8 | 10 | 10-15 | 15 | 5-43 | 20-09 |
10 | 7-8 | 8-9 | 17-19 | 5-29 | 20-07 |
11 | 8-9 | 10-11 | 23-24 | 5-08 | 22-51 |
ТРОЛЛЕЙБУС
№ маршрута | Интервалы, мин. | Первый выезд из депо | Последний заезд в депо | ||
---|---|---|---|---|---|
час пик | межпик | После 20:00 | |||
2 | 12-13 | 16-17 | 5-49 | 19-31 | |
2а | 27 | 54 | 5-57 | 19-58 | |
3 | 5-6 | 6-7 | 14 | 5-33 | 22-45 |
4 | 6-7 | 8-9 | 26 | 5-19 | 22-58 |
5 | 8-9 | 9-10 | 29-30 | 5-38 | 23-08 |
5а | 11-12 | 12-13 | 37-38 | 5-52 | 23-48 |
7 | 23 | 46 | 6-08 | 19-55 | |
10 | 7-8 | 8-9 | 24-25 | 5-19 | 22-58 |
11 | 12-13 | 16-17 | 5-48 | 19-47 | |
15 | 6-7 | 8-9 | 18 | 5-25 | 23-05 |
16 | 5-6 | 6-7 | 10-11 | 5-31 | 22-41 |
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
ТРАМВАЙ
№ маршрута | Интервалы, мин. | Первый выезд из депо | Последний заезд в депо | ||
---|---|---|---|---|---|
час пик | межпик | После 19:00 | |||
2 | 48 | 48 | 6-09 | 19-13 | |
3 | 6-7 | 9-10 | 13-17 | 5-33 | 23-20 |
4 | 20 | 38-40 | 38-40 | 5-26 | 22-10 |
5 | 40 | 40 | 6-04 | 19-17 | |
6 | 13-14 | 13-14 | 20 | 5-40 | 22-42 |
7 | 72 | 72 | 5-35 | 18-13 | |
8 | 12 | 14-20 | 24 | 5-43 | 20-09 |
10 | 10-11 | 15-20 | 21-22 | 5-35 | 20-03 |
11 | 12-13 | 13-14 | 24 | 5-20 | 23-04 |
ТРОЛЛЛЕЙБУС
№ маршрута | Интервалы, мин. | Первый выезд из депо | Последний заезд в депо | ||
---|---|---|---|---|---|
час пик | межпик | После 20:00 | |||
2 | 12-13 | 16-17 | 5-49 | 19-31 | |
2а | 27 | 54 | 6-21 | 20-32 | |
3 | 5-6 | 6-8 | 14 | 5-33 | 22-55 |
4 | 8-9 | 10-15 | 26-28 | 5-40 | 23-06 |
5 | 9-11 | 15-16 | 29-30 | 5-38 | 23-05 |
5а | 11-12 | 16-17 | 37-38 | 5-52 | 23-40 |
7 | 23 | 46 | 6-18 | 20-03 | |
10 | 7-8 | 8-9 | 24-25 | 5-32 | 22-49 |
11 | 12-13 | 16-17 | 5-48 | 20-04 | |
15 | 8-10 | 11-15 | 18 | 5-26 | 22-59 |
16 | 5-6 | 6-7 | 10-11 | 5-31 | 23-00 |
ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСА № 109 (САРАТОВ-ЭНГЕЛЬС)
Направление движения | Интервалы, мин. | Первый выезд из депо | Последний заезд в депо | ||
---|---|---|---|---|---|
час пик | межпик | После 20:00 | |||
Из Энгельса | 10 | 8-9 | 20 | 5-00 | 23-00 |
Из Саратова | 10 | 8-9 | 20 | 5-35 | 22-20 |