Расписание движения горэлектротранспорта Саратова в Новогоднюю ночь и последующие праздничные дни.
В Новогоднюю ночь 31.12.2023/01.01.2024 будут работать трамвайные маршруты №№ 2,3,7,11 и троллейбусные маршруты №№ 4,5,10,15.
Движение трамваев в Новогоднюю ночь 31.12.2023-01.01.2024 | |||||||
Маршрут № 3 | Маршрут № 11 | Маршрут № 2 | Маршрут № 7 | ||||
Мирный пер. | 6-я Дачная | Мирный пер. | 6-й квартал | Пл.Орджоникидзе | Акмолинская | Пл.Орджоникидзе | «Оргсинтез» |
22.00* | 22.30 | 21.33 | 22.30 | 20.26 | 20.04 | 20.38 | 20.05 |
23.10 | 23.50 | 23.10 | 0.20 | 21.12 | 20.50 | 21.48 | 21.15 |
23.20* | 23.36 | 2.20 | 21.58 | 21.36 | 22.58 | 22.25 | |
0.30 | 1.10 | 1.10 | 3.50 | 22.44 | 22.22 | 0.08 | 23.35 |
1.50 | 2.50 | 3.10 | 4.15 | 23.30 | 23.08 | 4.24 | 3.51 |
3.25 | 4.00 | 4.56 | 05.40 | 00.16 | 23.54 | 5.12 | |
4.35 | 5.10 | 4.26 | 4.04 | ||||
5.12 | 4.50 | ||||||
5.36 |
*следует из Кировского трамвайного депо через ул.Б.Садовая (на 6-ю Дачную) без заезда в Мирный пер.
Движение троллейбусов в Новогоднюю ночь 31.12.2023-01.01.2024 | |||||||
Маршрут № 4 | Маршрут № 5 | Маршрут № 10 | Маршрут № 15 | ||||
Музейная пл. | ул. Азина | Музейная пл. | Ул.Заго-роднева | Ж/д вокзал | Ул. Тархова | Ж/д вокзал | Пл.Орджоникидзе |
22-10 | 22-50 | 0.21 | 1.00 | 1.20 | 0.45 | 21.41 | 22.20 |
23-34 | 00-14 | 1.40 | 2.20 | 2.30 | 1.55 | 22.57 | 23.32 |
00-54 | 01-34 | 4.00 | 3.40 | 3.05 | 00.07 | 00.42 | |
02-14 | 02-54 | 5.00* | 4.15* | 01.17 | 01.52 | ||
03-34 | 04-14 | 02.27 | 03.02 | ||||
03.37 | 04.30 | ||||||
05.00 | 05.40 |
* следует до 3-й Дачной и далее, до Елшанки
В последующие праздничные дни с 1 января по 8 января трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать по расписанию выходных дней.
Ознакомиться с расписанием движения горэлектротранспорта в выходные дни, а также дежурных рейсов, можно на сайте предприятия сгэт.рф.